Calibre | 9,3x74Rnode id: 2030 | 8x57 JRSnode id: 2078 | 30 R blasernode id: 2083 | 30.06node id: 2541 |
Recamára | ||||
Long. del cañón | 55 | 55 | 55 | 55 |
Banda sup. | Cónica apta para visores | Cónica apta para visores | Cónica apta para visores | Cónica apta para visores |
Gardamano | Redondeado | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
Peso | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 |
Caida | ||||
Long. de la culata | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
Embalaje | Maletín Thermo | Maletín Thermo | Maletín Thermo | Maletín Thermo |
Mira | Mira fluorescente mira óptica fiber | Mira fluorescente mira óptica fiber | Mira fluorescente mira óptica fiber | Mira fluorescente mira óptica fiber |
Chokes |
Culata zurda disponible