Calibre | 12node id: 2022 | 20/36node id: 2023 | 28node id: 2024 |
Recamára | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. del cañón | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * |
Banda sup. | Conicas | Conicas | Conicas |
Gardamano | Redondeado | Redondeado | Redondeado |
Peso | Kg 3,2 | Kg 2,95 | Kg 2,95 |
Caida | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Long. de la culata | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Cantonera | Sin cantonera | Sin cantonera | Sin cantonera |
Embalaje | Thermo Wooden | Thermo Wooden | Thermo Wooden |
Mira | Latón | Latón | Latón |
Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.
(**) Considerar una tolerancia de +/- 1 mm
Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard.
Steel Shot 12, 20 y 28 ga.
Culata zurda disponible