Calibre | 12node id: 2004 | 20/36node id: 2005 | 28node id: 2006 |
Recamára | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. del cañón | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * |
Banda sup. | Conicas | 6 mm | 6 mm |
Gardamano | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
Peso | Kg 3,1 | Kg 2,85 | Kg 2,85 |
Caida | 35/45/64 mm ** | 35/45/64 mm ** | 35/45/64 mm ** |
Long. de la culata | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
Embalaje | Maletín Injec | Maletín Injec | Maletín Injec |
Mira | Latón | Latón | Latón |
Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28. Cañones de 61 cm sólo en cal. 12 / 20.Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.
(**) Considerar una tolerancia de +/- 1 mm
Steel Shot 12, 20 y 28 ga.
Culata zurda disponible
Calibre | 12node id: 2007 | 20/36node id: 2008 | 28node id: 2009 |
Recamára | 76 mm | 76 mm | 70 mm |
Long. del cañón | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * |
Banda sup. | Conicas | 6 mm | 6 mm |
Gardamano | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
Peso | Kg 2,7 | Kg 2,5 | Kg 2,5 |
Caida | 35/45/64 mm ** | 35/45/64 mm ** | 35/45/64 mm ** |
Long. de la culata | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
Embalaje | Maletín Injec | Maletín Injec | Maletín Injec |
Mira | Latón | Latón | Latón |
Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28. Cañones de 61 cm sólo en cal. 12 / 20.Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.
(**) Considerar una tolerancia de +/- 1 mm
Steel Shot 12, 20 y 28 ga.
Culata zurda disponible