Calibre | 20/36node id: 2025 | 28node id: 2026 | 12node id: 2072 |
Recamára | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. del cañón | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * |
Banda sup. | Conicas | Conicas | Conicas |
Gardamano | Redondeado | Redondeado | Redondeado |
Peso | Kg 2,9 | Kg 2,9 | Kg 3,1 |
Caida | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Long. de la culata | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
Embalaje | Maletín Thermo | Maletín Thermo | Maletín Thermo |
Mira | Latón | Latón | Latón |
Chokes | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke | 5 |
(*) Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.
(**)Considerar una tolerancia de +/- 1 m.
Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard.
Steel Shot 12, 20 y 28 ga.
Culata zurda disponible
Calibre | 20/36node id: 2074 | 28node id: 2075 | 12node id: 2076 |
Recamára | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. del cañón | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * |
Banda sup. | Conicas | Conicas | Conicas |
Gardamano | Redondeado | Redondeado | Redondeado |
Peso | Kg 2,5 | Kg 2,5 | Kg 2,7 |
Caida | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Long. de la culata | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
Embalaje | Maletín Thermo | Maletín Thermo | Maletín Thermo |
Mira | Latón | Latón | Latón |
Chokes | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke | 5 |
(*) Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.
(**)Considerar una tolerancia de +/- 1 m.
Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard.
Steel Shot 12, 20 y 28 ga.
Culata zurda disponible