Calibre | 20/36node id: 2105 | 28node id: 2106 | 12node id: 2164 |
Recamára | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. del cañón | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * |
Banda sup. | Conicas | Conicas | Conicas |
Gardamano | Redondeado | Redondeado | Redondeado |
Peso | Kg 2,9 | Kg 2,9 | Kg 3,1 |
Caida | 37/57 mm | 37/57 mm | 37/57 mm |
Long. de la culata | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
Embalaje | Maletín Thermo | Maletín Thermo | Maletín Thermo |
Mira | Latón | Latón | Latón |
Chokes | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Cañones de 76 cm sólo en cal. 20 / 28.
Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard.
Steel Shot 20 y 28 ga.
Culata zurda disponible