Calibre | 12node id: 1998 |
Recamára | 76 mm |
Long. del cañón | 61/66/71/76 |
Banda sup. | Conicas |
Gardamano | Schnabel |
Peso | Kg 3,05 |
Caida | 37/57 mm* |
Long. de la culata | 375 mm |
Cantonera | De plástico rayada |
Embalaje | Maletín Injec |
Mira | Latón |
Chokes | 5 |
Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.Perdigón de acero.
Culata zurda disponible
*Considerar una tolerancia de +/- 1 mm
Calibre | 12node id: 1999 |
Recamára | 76 mm |
Long. del cañón | 61/66/71/76 |
Banda sup. | Conicas |
Gardamano | Schnabel |
Peso | Kg 2,7 |
Caida | 37/57 mm |
Long. de la culata | 375 mm |
Cantonera | De plástico rayada |
Embalaje | Maletín Injec |
Mira | Latón |
Chokes | 5 |
Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.Perdigón de acero.
Culata zurda disponible
*Considerar una tolerancia de +/- 1 mm