Calibre | 12node id: 2016 | 20/36node id: 2017 | 28node id: 2018 |
Recamára | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. del cañón | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * |
Banda sup. | Conicas | Conicas | Conicas |
Gardamano | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
Peso | Kg 3,15 | Kg 2,9 | Kg 2,9 |
Caida | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Long. de la culata | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
Embalaje | Maletín Thermo | Maletín Thermo | Maletín Thermo |
Mira | Latón | Latón | Ottone |
Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28.
(**) Considerar una tolerancia de +/- 1 mm.
Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard. Disponible con anillas portafusil.
Steel Shot 12, 20, 28 ga.
Culata zurda disponible