Calibro | 20 | 28 |
Camera | 76 mm | 70 mm*** |
Lunghezza canne | 66/71/76 | 66/71/76 |
Bindella superiore | Conica | Conica |
Bindella laterale | Intera | Intera |
Sicura | ||
Peso | Kg 2,95 | Kg 2,95 |
Piega | 37/57 mm | 37/57 mm |
Lunghezza calcio | 375 mm | 375 mm |
Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
Imballo | Valigetta Thermo Wooden | Valigetta Thermo Wooden |
Mirino | Ottone | Ottone |
Strozzature | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia incluso.