Calibre | 9,3x74Rnode id: 2030 | 8x57 JRSnode id: 2078 | 30 R blasernode id: 2083 | 30.06node id: 2541 |
Chambre | ||||
Long. de canon | 55 | 55 | 55 | 55 |
Bande sup. | Conique pré-équipée pour montage optique | Conique pré-équipée pour montage optique | Conique pré-équipée pour montage optique | Conique pré-équipée pour montage optique |
Devant | Ronde | Bec | Bec | Bec |
Poids | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 |
Pente | ||||
Long. de crosse | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Plaque de couche | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé |
Emballage | Malette Thermo | Malette Thermo | Malette Thermo | Malette Thermo |
Point de mire | Hausse et point de mire avec fibre optique fluorescente | Hausse et point de mire avec fibre optique fluorescente | Hausse et point de mire avec fibre optique fluorescente | Hausse et point de mire avec fibre optique fluorescente |
Chokes |
Crosse gaucher disponible