Calibre | 20/36node id: 2025 | 28node id: 2026 | 12node id: 2072 |
Chambre | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. de canon | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * |
Bande sup. | Conique | Conique | Conique |
Devant | Ronde | Ronde | Ronde |
Poids | Kg 2,9 | Kg 2,9 | Kg 3,1 |
Pente | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Long. de crosse | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Plaque de couche | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé |
Emballage | Malette Thermo | Malette Thermo | Malette Thermo |
Point de mire | Laiton | Laiton | Laiton |
Chokes | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke | 5 |
(*) Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard.
(**)Considérer une tolerance de +/- 1 mm
Steel Shot en cal. 12, 20 et 28.Crosse gaucher disponible.
Calibre | 20/36node id: 2074 | 28node id: 2075 | 12node id: 2076 |
Chambre | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. de canon | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * |
Bande sup. | Conique | Conique | Conique |
Devant | Ronde | Ronde | Ronde |
Poids | Kg 2,5 | Kg 2,5 | Kg 2,7 |
Pente | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Long. de crosse | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Plaque de couche | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé |
Emballage | Malette Thermo | Malette Thermo | Malette Thermo |
Point de mire | Laiton | Laiton | Laiton |
Chokes | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke | 5 |
(*) Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard.
(**)Considérer une tolerance de +/- 1 mm
Steel Shot en cal. 12, 20 et 28.Crosse gaucher disponible.