| Calibre | 12node id: 2019 | 20/36node id: 2020 | 28node id: 2021 | 
| Chambre | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 
| Long. de canon | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 
| Bande sup. | Conique | Conique | Conique | 
| Devant | Ronde | Ronde | Ronde | 
| Poids | Kg 3,2 | Kg 2,95 | Kg 2,95 | 
| Pente | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 
| Long. de crosse | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 
| Plaque de couche | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé | 
| Emballage | Thermo | Thermo | Thermo | 
| Point de mire | Laiton | Laiton | Laiton | 
| Chokes | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke | 
(*) Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28.
(**)Considérer une tolerance de +/- 1 mm
Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard.
Steel Shot en cal. 12, 20 et 28.
Crosse gaucher disponible