Calibre | 12node id: 2137 | 20/36node id: 2138 | 28node id: 2139 |
Chambre | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. de canon | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * | 61/66/71/76 * |
Bande sup. | Coniques | 6 mm | 6 mm |
Devant | Bec | Bec | Bec |
Poids | Kg 3,1 | Kg 2,85 | Kg 2,85 |
Pente | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Long. de crosse | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Plaque de couche | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé |
Emballage | Malette Injec | Malette Injec | Malette Injec |
Point de mire | Laiton | Laiton | Laiton |
Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.
(*) Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28. Canons de 61 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20.
(**) Considérer une tolerance de +/- 1 mm
Steel Shot En cal. 12, 20 et 28
Crosse gaucher disponible
Calibre | 12node id: 2140 | 20/36node id: 2141 | 28node id: 2142 |
Chambre | 76 mm | 76 mm | 76 mm * |
Long. de canon | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
Bande sup. | Coniques | 6 mm | 6 mm |
Devant | Bec | Bec | Bec |
Poids | Kg 2,7 | Kg 2,5 | Kg 2,5 |
Pente | 37/57 mm | 37/57 mm | 37/57 mm*** |
Long. de crosse | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Plaque de couche | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé |
Emballage | Malette Injec | Malette Injec | Malette Injec |
Point de mire | Laiton | Laiton | Laiton |
Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.
(*) Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28. Canons de 61 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20.
(**) Considérer une tolerance de +/- 1 mm
Steel Shot En cal. 12, 20 et 28
Crosse gaucher disponible