| Calibro | 12node id: 2031 | 
| Camera | 70 mm | 
| Lunghezza canne | 71/76/81/86 | 
| Bindella superiore | Conica ventilata | 
| Astina | Becco | 
| Sicura | Selettiva | 
| Peso | Kg 3,7 | 
| Piega | 37/57 mm** | 
| Lunghezza calcio | 377 mm | 
| Calciolo | Gomma pieno | 
| Imballo | Valigetta ABSPRO | 
| Mirino | Bianco sferico | 
| Strozzature | Competition | 
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 e calci di densità standard. 
Nell’imballo chiavi smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi.
Steel shot a richiesta.
Calcio per mancini disponibile.
Calcio DTS disponibile.
** Pieghe dei calci indicative, considerare una tolleranza di +/- 1 mm.
| Calibro | 12node id: 2033 | 
| Camera | 70 mm | 
| Lunghezza canne | 76/81 | 
| Bindella superiore | Conica Ventilata | 
| Astina | Castoro | 
| Sicura | Fissa | 
| Peso | Kg 3,7 | 
| Piega | 32/42 mm ** | 
| Lunghezza calcio | 377 mm | 
| Calciolo | Gomma ventilato | 
| Imballo | Valigetta ABSPRO | 
| Mirino | Bianco sferico | 
| Strozzature | Competition | 
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 e calci di densità standard. 
Nell’imballo chiavi smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi.
Steel shot a richiesta.
Calcio per mancini disponibile.
Calcio DTS disponibile.
** Pieghe dei calci indicative, considerare una tolleranza di +/- 1 mm.