Calibro | 12node id: 2000 | 20node id: 2001 | 28node id: 2002 | 36node id: 2003 |
Camera | 70 mm | 70 mm | 76 mm | 76 mm |
Lunghezza canne | 71/76/81/86 | 71/76/81 | 76/81 | 76/81 |
Bindella superiore | Conica Ventilata | 10 mm | 10 mm | 8 mm |
Astina | Becco | Becco | Becco | Becco |
Sicura | Selettiva | Selettiva | Selettiva | Selettiva |
Peso | Kg 3,7 | Kg 3,4 | Kg 3,4 | Kg 3,4 |
Piega | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Lunghezza calcio | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377mm |
Calciolo | Gomma pieno | Gomma pieno | Gomma pieno | Gomma pieno |
Imballo | Valigetta ABSPRO | Valigetta ABSPRO | Valigetta ABSPRO | Valigetta ABSPRO |
Mirino | Bianco sferico | Bianco sferico | Bianco sferico | Bianco sferico |
Strozzature | Competition | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting |
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 e calci di densità standard.
Nell’imballo chiavi smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi.
Steel shot a richiesta nei cal. 12, 20 e 28.
Calcio per mancini disponibile
Calcio DTS disponibile
**Pieghe dei calci indicative, considerare una tolleranza di +/- 1 mm
Calibro | 12node id: 2034 |
Camera | 70 mm |
Lunghezza canne | 76/81 |
Bindella superiore | Conica Ventilata |
Astina | Castoro |
Sicura | Fissa |
Peso | Kg 3,7 |
Piega | 32/42 mm ** |
Lunghezza calcio | 377 mm |
Calciolo | Gomma ventilato |
Imballo | Valigetta ABSPRO |
Mirino | Bianco sferico |
Strozzature | Competition |
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 e calci di densità standard.
Nell’imballo chiavi smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi.
Steel shot a richiesta nei cal. 12, 20 e 28.
Calcio per mancini disponibile
Calcio DTS disponibile
**Pieghe dei calci indicative, considerare una tolleranza di +/- 1 mm