| Calibro | 12node id: 2120 | 20node id: 2121 | 28node id: 2122 | 36node id: 2123 | 
| Camera | 70 mm | 70 mm | 76 mm | 76 mm | 
| Lunghezza canne | 71/76/81/86 | 71/76/81 | 76/81 | 76/81 | 
| Bindella superiore | Conica Ventilata | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 
| Astina | Becco | Becco | Becco | Becco | 
| Sicura | Selettiva | Selettiva | Selettiva | Selettiva | 
| Peso | Kg 3,65 | Kg 3,3 | Kg 3,3 | Kg 3,3 | 
| Piega | 35/45/64 mm** | 35/45/64 mm** | 35/45/64 mm** | 35/45/64 mm** | 
| Lunghezza calcio | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 
| Calciolo | Gomma pieno | Gomma pieno | Gomma pieno | Gomma pieno | 
| Imballo | Valigetta ABSPRO | Valigetta ABSPRO | Valigetta ABSPRO | Valigetta ABSPRO | 
| Mirino | Bianco sferico | Bianco sferico | Bianco sferico | Bianco sferico | 
| Strozzature | Competition | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting | 
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 e calci di densità standard.
Nell’imballo chiavi smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi.
Steel shot a richiesta nei cal. 12, 20 e 28.
Calcio per mancini disponibile
**Pieghe dei calci indicative, considerare una tolleranza di +/- 1 mm