Calibro | 12node id: 2107 | 20node id: 2108 | 28node id: 2109 | 36node id: 2110 |
Camera | 70 mm | 70 mm | 76 mm | 76 mm |
Lunghezza canne | 71/76/81/86 | 71/76/81 | 76/81 | 76/81 |
Bindella superiore | Conica ventilata | 10 mm | 10 mm | 8 mm |
Astina | Becco | Becco | Becco | Becco |
Sicura | Selettiva | Selettiva | Selettiva | Selettiva |
Peso | Kg 3,75 | Kg 3,45 | Kg 3,45 | Kg 3,45 |
Piega | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Lunghezza calcio | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm |
Calciolo | Gomma pieno | Gomma pieno | Gomma pieno | Gomma pieno |
Imballo | Valigetta ABSPRO | Valigetta ABSPRO | Valigetta ABSPRO | Valigetta ABSPRO |
Mirino | Bianco sferico | Bianco sferico | Bianco sferico | Bianco sferico |
Strozzature | Competition | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting |
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 e calci di densità standard.
Nell’imballo chiavi smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi.
Steel shot a richiesta nei cal. 12, 20 e 28.
Calcio per mancini disponibile
Calcio DTS disponibile
**Pieghe dei calci indicative, considerare sempre una tolleranza di +/- 1 mm
Calibro | 12node id: 2111 |
Camera | 70 mm |
Lunghezza canne | 76/81 |
Bindella superiore | Conica Ventilata |
Astina | Castoro |
Sicura | Fissa |
Peso | Kg 3,7 |
Piega | 32/42 mm ** |
Lunghezza calcio | 377 mm |
Calciolo | Gomma ventilato |
Imballo | Valigetta ABSPRO |
Mirino | Bianco sferico |
Strozzature | Competition |
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 e calci di densità standard.
Nell’imballo chiavi smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi.
Steel shot a richiesta nei cal. 12, 20 e 28.
Calcio per mancini disponibile
Calcio DTS disponibile
**Pieghe dei calci indicative, considerare sempre una tolleranza di +/- 1 mm