| Calibro | 12node id: 2565 | 20node id: 2699 | 28node id: 2700 |
| Camera | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Lunghezza canne | 61/66/71/76 | 61/66/71/76 | 61/66/71/76 |
| Bindella superiore | Conica | Conica | Conica |
| Astina | Becco | Becco | Becco |
| Sicura | Selettiva | Selettiva | Selettiva |
| Peso | Kg 3,15 | Kg 2,9 | Kg 2,9 |
| Piega | 36/44/64 mm | 36/44/64 mm | 36/44/64 mm |
| Lunghezza calcio | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Calciolo | Legno | Legno | Legno |
| Imballo | Thermo Syren | Thermo Syren | Thermo Syren |
| Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
| Strozzature | 5 maxischoke | Selecta | Selecta |
Omologazione per impiego pallini di acciaio.
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia incluso.