| Calibro | 12node id: 2013 | 20/36node id: 2014 | 28node id: 2015 |
| Camera | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
| Lunghezza canne | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
| Bindella superiore | Conica | 6 mm | 6 mm |
| Astina | Becco | Becco | Becco |
| Peso | Kg 2,7 | Kg 2,5 | Kg 2,5 |
| Piega | 37/57 mm | 37/57 mm | 37/57 mm |
| Lunghezza calcio | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
| Imballo | Valigetta Injec | Valigetta injec | Valigetta injec |
| Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
| Strozzature | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Camera da 70 mm disponibile solo in cal. 28.
(**) Canne da cm 76 disponibili solo per i calibri 12 / 20 / 28.
(***) Canne da cm 61 disponibili solo per i calibri 12 / 20.
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia incluso.
Steel Shot nei cal. 12 e 20.
Calcio per mancini disponibile