| Calibro | 12node id: 2921 |
| Camera | 70 mm |
| Lunghezza canne | 71/76/81/86 |
| Bindella superiore | Conica ventilata |
| Astina | Tonda |
| Sicura | Selettiva |
| Peso | 3,75 kg |
| Piega | 37/57 mm |
| Lunghezza calcio | 377 mm |
| Calciolo | Gomma pieno |
| Imballo | Valigetta ABSPRO |
| Mirino | Bianco sferico |
| Strozzature | Competition |
*I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 cm e calci di densità standard. Nell’imballo chiavi di smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi
**Considerare una tolleranza di +/- 1 mm
Calcio mancino disponibile
| Calibro | 12node id: 2923 |
| Camera | 70 mm |
| Lunghezza canne | 76/81 |
| Bindella superiore | Conica ventilata |
| Astina | Castoro |
| Sicura | Fissa |
| Peso | 3,75 kg |
| Piega | 32/42 mm |
| Lunghezza calcio | 377 mm |
| Calciolo | Gomma ventilato |
| Imballo | Valigetta ABSPRO |
| Mirino | Bianco sferico |
| Strozzature | Competition |
*I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 cm e calci di densità standard. Nell’imballo chiavi di smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi
**Considerare una tolleranza di +/- 1 mm
Calcio mancino disponibile