| Calibro | 12node id: 1998 | 
| Camera | 76 mm | 
| Lunghezza canne | 61/66/71/76 | 
| Bindella superiore | Conica | 
| Astina | Becco | 
| Peso | Kg 3,05 | 
| Piega | 37/57 mm* | 
| Lunghezza calcio | 375 mm | 
| Calciolo | Plastica zigrinato | 
| Imballo | Valigetta Injec | 
| Mirino | Ottone | 
| Strozzature | 5 | 
I pesi sono calcolati mediamente con canne da cm 71 e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia incluso.
Steel Shot.
Calcio per mancini disponibile.
*Pieghe dei calci indicative, considerare sempre una tolleranza di +/- 1mm
| Calibro | 12node id: 1999 | 
| Camera | 76 mm | 
| Lunghezza canne | 61/66/71/76 | 
| Bindella superiore | Conica | 
| Astina | Becco | 
| Peso | Kg 2,7 | 
| Piega | 37/57 mm | 
| Lunghezza calcio | 375 mm | 
| Calciolo | Plastica zigrinato | 
| Imballo | Valigetta Injec | 
| Mirino | Ottone | 
| Strozzature | 5 | 
I pesi sono calcolati mediamente con canne da cm 71 e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia incluso.
Steel Shot.
Calcio per mancini disponibile.
*Pieghe dei calci indicative, considerare sempre una tolleranza di +/- 1mm