Calibro | 12node id: 2157 | 20/36node id: 2188 | 28node id: 2189 |
Camera | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Lunghezza canne | 66/71/76* | 66/71/76* | 66/71/76* |
Bindella superiore | Conica | Conica | Conica |
Astina | Tonda | Tonda | Tonda |
Peso | Kg 3,1 | Kg 2,9 | Kg 2,9 |
Piega | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Lunghezza calcio | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
Imballo | Valigetta thermo | Valigetta Thermo | Valigetta thermo |
Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
Strozzature | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Canne da cm 76 disponibili solo per i calibri 20 / 28.
(**)Pieghe dei calci indicative, considerare sempre una tolleranza di +/- 1mm.
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia inclusa.
Steel Shot nel cal. 20, 28.
Calcio per mancini disponibile.