| Calibre | 12node id: 1998 |
| Chambre | 76 mm |
| Long. de canon | 61/66/71/76 |
| Bande sup. | Coniques |
| Devant | Bec |
| Poids | Kg 3,05 |
| Pente | 37/57 mm* |
| Long. de crosse | 375 mm |
| Plaque de couche | Bakélite quadrillée |
| Emballage | Malette Injec |
| Point de mire | Laiton |
| Chokes | 5 |
Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.Steel Shot.
Crosse gaucher disponible
*Considérer une tolerance de +/- 1 mm
| Calibre | 12node id: 1999 |
| Chambre | 76 mm |
| Long. de canon | 61/66/71/76 |
| Bande sup. | Coniques |
| Devant | Bec |
| Poids | Kg 2,7 |
| Pente | 37/57 mm |
| Long. de crosse | 375 mm |
| Plaque de couche | Bakélite quadrillée |
| Emballage | Malette Injec |
| Point de mire | Laiton |
| Chokes | 5 |
Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard. Livré avec grenadières.Steel Shot.
Crosse gaucher disponible
*Considérer une tolerance de +/- 1 mm