| Kaliber | 12node id: 1998 |
| Kammer | 76 mm |
| Lauflänge | 61/66/71/76 |
| Laufschiene | Konisch |
| Vordershaft | Schnabel |
| Gewicht | Kg 3,05 |
| Senkung | 37/57 mm* |
| Schaftlänge | 375 mm |
| Kappe | Gummi, mit fischhaut |
| Verpackung | Koffer modell Injec |
| Korn | Messing |
| Chokebohrungen | 5 |
Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.Steel Shot.
Linksschäftungen auf Anfrage
*Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
| Kaliber | 12node id: 1999 |
| Kammer | 76 mm |
| Lauflänge | 61/66/71/76 |
| Laufschiene | Konisch |
| Vordershaft | Schnabel |
| Gewicht | Kg 2,7 |
| Senkung | 37/57 mm |
| Schaftlänge | 375 mm |
| Kappe | Gummi, mit fischhaut |
| Verpackung | Koffer modell Injec |
| Korn | Messing |
| Chokebohrungen | 5 |
Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Riemenbügel in der Lieferung einbegriffen.Steel Shot.
Linksschäftungen auf Anfrage
*Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm