Calibre | 12node id: 2112 | 20node id: 2115 |
Chambre | 70 mm | 70 mm |
Long. de canon | 71/73/76/81/86 | 76/81 |
Bande sup. | Hauteur 17 mm | Hauteur 17 mm |
Devant | Ronde | Ronde |
Sureté | Sélective | Sélective |
Poids | Kg 3,85 | Kg 3,55 |
Pente | ||
Long. de crosse | 377 mm | 377 mm |
Plaque de couche | Caoutchouc plein | Caoutchouc plein |
Emballage | Malette ABSPRO | Malette ABSPRO |
Point de mire | Blanc sphérique | Blanc sphérique |
Chokes | Competition | Selectachoke Sporting |
Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard. Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.Steel shot sur demande pour. Crosse gaucher disponible
Calibre | 12node id: 2117 |
Chambre | 70 mm |
Long. de canon | 76/81 |
Bande sup. | Hauteur 17 mm |
Devant | Queue castor |
Sureté | Sélective |
Poids | Kg 3,85 |
Pente | |
Long. de crosse | 377 mm |
Plaque de couche | Caoutchouc plein |
Emballage | Malette ABSPRO |
Point de mire | Blanc sphérique |
Chokes | Competition |
Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard. Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.Steel shot sur demande pour. Crosse gaucher disponible