Calibre | 12node id: 2631 | 20/36node id: 2632 | 28node id: 2633 |
Recamára | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. del cañón | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
Banda sup. | Conicas | 6 mm | 6 mm |
Gardamano | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
Peso | Kg 2,7 | Kg 2,5 | Kg 2,5 |
Caida | 35/45/64 mm | 35/45/64 mm | 35/45/64 mm |
Long. de la culata | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
Cantonera | De madera con picado | De madera con picado | De madera con picado |
Embalaje | Thermo Syren | Thermo Syren | Thermo Syren |
Mira | Latón | Latón | Latón |
Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(**) Cañones de 76 cm sólo en cal. 12 / 20 / 28. Cañones de 61 cm sólo en cal. 12 / 20.
Los pesos se calculan con cañones de 71 cm y culatas standard.
Disponible con anillas portafusil.
Steel Shot 12 y 20 ga.
Culata zurda disponible