Calibre | 12node id: 2031 |
Recamára | 70 mm |
Long. del cañón | 71/76/81/86 |
Banda sup. | Conicas Ventilada |
Gardamano | Schnabel |
Seguro | Selectiva |
Peso | Kg 3,7 |
Caida | 37/57 mm** |
Long. de la culata | 377 mm |
Cantonera | Goma |
Embalaje | Maletín ABSPRO |
Mira | Blanca Esférica |
Chokes | Competition |
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.Perdigónde acero bajo pedido.
Culata zurda disponible
Culata disponible
** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm
Calibre | 12node id: 2033 |
Recamára | 70 mm |
Long. del cañón | 76/81 |
Banda sup. | Conicas Ventilada |
Gardamano | Cola de castor |
Seguro | Fijo |
Peso | Kg 3,7 |
Caida | 32/42 mm ** |
Long. de la culata | 377 mm |
Cantonera | Ventilada de goma |
Embalaje | Maletín ABSPRO |
Mira | Blanca Esférica |
Chokes | Competition |
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.Perdigónde acero bajo pedido.
Culata zurda disponible
Culata disponible
** Considerar una tolerancia de +/- 1 mm