Calibre | 12node id: 2071 |
Recamára | 76 mm |
Long. del cañón | 61/66/71/76 |
Banda sup. | 6 mm |
Peso | Kg 3,05 |
Caida | 36/57 mm |
Long. de la culata | 368 mm |
Cantonera | Goma |
Embalaje | Maletín Injec |
Mira | Fibra optica roja |
Chokes | 5 |
Los peso están calculados con cañones de 71 cm y culatas estándar. Disponible con anillas portafusil.Perdigón de acero.
Calibre | 12node id: 2092 |
Recamára | 76 mm |
Long. del cañón | Battue 61 |
Banda sup. | 6 mm |
Peso | Kg 2,95 |
Caida | 36/57 mm |
Long. de la culata | 368 mm |
Cantonera | Goma |
Embalaje | Maletín Injec |
Mira | Fibra optica roja |
Chokes | Rayed |
Los peso están calculados con cañones de 71 cm y culatas estándar. Disponible con anillas portafusil.Perdigón de acero.