| Kaliber | 12node id: 2514 | 20node id: 2515 | 28node id: 2516 |
| Kammer | 70 mm | 70 mm | 76 mm |
| Lauflänge | 71/76/81 | 71/76/81 | 76/81 |
| Laufschiene | Conisch ventiliert | 10 mm | 10 mm |
| Vordershaft | Abgerundet | Abgerundet | Abgerundet |
| Sicherung | Selettive | Selettive | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,7 | Kg 3,4 | Kg 3,4 |
| Senkung | 35/45/64 mm* | 35/45/64 mm* | 35/45/64 mm* |
| Schaftlänge | 356 mm | 356 mm | 356 mm |
| Kappe | Gummi voll | Gummi voll | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO | Koffer modell ABSPRO | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss | Rund weiss | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage. Steel Shot Kal. 28.
*Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm