Kaliber | 12node id: 2068 |
Kammer | 76 mm |
Lauflänge | 61/66/71/76 |
Laufschiene | 6 mm |
Gewicht | Kg 3,05 |
Senkung | 36/57 mm |
Schaftlänge | 368 mm |
Kappe | Gummi voll |
Verpackung | Koffer modell Injec |
Korn | Rot leuchtkorn |
Chokebohrungen | 5 Selectachoke |
Durchschnittwerte bei läufen von 71cm und standardschäften. Läufe mit fester chokebohrung sind auch erhältlich. Steel shot.
Kaliber | 12node id: 2091 |
Kammer | 76 mm |
Lauflänge | Battue 61 |
Laufschiene | 6 mm |
Gewicht | Kg 2,95 |
Senkung | 36/57 mm |
Schaftlänge | 368 mm |
Kappe | Gummi voll |
Verpackung | Koffer modell Injec |
Korn | Rot leuchtkorn |
Chokebohrungen | Rayed |
Durchschnittwerte bei läufen von 71cm und standardschäften. Läufe mit fester chokebohrung sind auch erhältlich. Steel shot.