| Kaliber | 28node id: 2674 | 20node id: 2676 |
| Kammer | 76 mm | 76 mm |
| Lauflänge | 76/81 | 76/81 |
| Laufschiene | Konisch ventiliert | Konisch ventiliert |
| Vordershaft | Abgerundet* | Abgerundet * |
| Sicherung | Selettive | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,4 | Kg 3,4 |
| Senkung | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
| Schaftlänge | 377 mm | 377 mm |
| Kappe | GUMMI VOLL | GUMMI VOLL |
| Verpackung | KOFFER MODELL THERMO WOODEN | KOFFER MODELL THERMO WOODEN |
| Korn | RUND WEISS | RUND WEISS |
| Chokebohrungen | ELECTACHOKE SPORTING | SELECTACHOKE SPORTING |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
(*) Patentierte Baugruppe
(**) Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Linkshänder Schaft verfügbar.