| Kaliber | 12node id: 2112 | 20node id: 2115 |
| Kammer | 70 mm | 70 mm |
| Lauflänge | 71/73/76/81/86 | 76/81 |
| Laufschiene | Höhe 17 mm | Höhe 17 mm |
| Vordershaft | Abgerundet | Abgerundet |
| Sicherung | Selettive | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,85 | Kg 3,55 |
| Senkung | ||
| Schaftlänge | 377 mm | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition | Selectachoke Sporting |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage. Linksschäftungen auf Anfrage
| Kaliber | 12node id: 2117 |
| Kammer | 70 mm |
| Lauflänge | 76/81 |
| Laufschiene | Höhe 17 mm |
| Vordershaft | Biberschwanz |
| Sicherung | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,85 |
| Senkung | |
| Schaftlänge | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage. Linksschäftungen auf Anfrage