| Kaliber | 12node id: 2565 | 20node id: 2699 | 28node id: 2700 |
| Kammer | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Lauflänge | 61/66/71/76 | 61/66/71/76 | 61/66/71/76 |
| Laufschiene | Conisch | Conisch | Conisch |
| Vordershaft | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
| Sicherung | Selettive | Selettive | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,15 | Kg 2,9 | Kg 2,9 |
| Senkung | 36/44/64 mm | 36/44/64 mm | 36/44/64 mm |
| Schaftlänge | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Kappe | Wald | Wald | Wald |
| Verpackung | Thermo Syren | Thermo Syren | Thermo Syren |
| Korn | Messing | Messing | Messing |
| Chokebohrungen | 5 maxischoke | Selecta | Selecta |
Durchschnittwerte bei Läufen von 71 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.Steel shot auf anfrage.