| Kaliber | 12node id: 2682 |
| Kammer | 70 mm* |
| Lauflänge | 76/81 |
| Laufschiene | HÖHE 9 mm |
| Vordershaft | Abgerundet Winged** |
| Gewicht | Kg 3,9 |
| Senkung | 37/57 mm*** |
| Schaftlänge | 377 mm |
| Kappe | GUMMI VOLL |
| Verpackung | KOFFER MODELL THERMO WOODEN |
| Korn | RUND WEISS |
| Chokebohrungen | Competition |
(*) Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Läufe mit fester Chokebohrung sind auch erhältlich. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen.
(**) Patentierte Baugruppe
(***) Beachten sie eine toleranz von +/- 1 mm
Linkshänder Schaft verfügbar