| Kaliber | 12node id: 2553 |
| Kammer | 70 mm |
| Lauflänge | 76/81 |
| Laufschiene | Höhe 9 mm |
| Vordershaft | Abgerundet |
| Sicherung | Selettive |
| Gewicht | Kg 3,9 |
| Senkung | |
| Schaftlänge | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll |
| Verpackung | ABSPRO Koffer modell |
| Korn | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen. Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage
| Kaliber | 12node id: 2554 |
| Kammer | 70 mm |
| Lauflänge | 76/81 |
| Laufschiene | Höhe 9 mm |
| Vordershaft | Biberschwanz |
| Sicherung | Feste |
| Gewicht | Kg 3,9 |
| Senkung | |
| Schaftlänge | 377 mm |
| Kappe | Gummi voll |
| Verpackung | Koffer modell ABSPRO |
| Korn | Rund weiss |
| Chokebohrungen | Competition |
Durchschnittwerte bei Läufen von 76 cm und Standardschäften. Abzugsregulierung in der Lieferung einbegriffen. Steel shot auf anfrage.
Linksschäftungen auf Anfrage