| Kaliber | 8x57 JRSnode id: 2079 | 30 R blasernode id: 2082 | 9,3x74Rnode id: 2084 | 30.06node id: 2542 |
| Kammer | ||||
| Lauflänge | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Laufschiene | Konisch, mit ziehlvernrohrmontage | Konisch, mit ziehlvernrohrmontage | Konisch, mit ziehlvernrohrmontage | Konisch, mit ziehlvernrohrmontage |
| Vordershaft | Schnabel | Schnabel | Abgerundet | Schnabel |
| Gewicht | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 |
| Senkung | ||||
| Schaftlänge | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Kappe | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut | Holz mit fischhaut |
| Verpackung | Koffer modell Thermo | Koffer modell Thermo | Koffer modell Thermo | Koffer modell Thermo |
| Korn | Korn und leuchtvisierung in optikfaser | Korn und leuchtvisierung in optikfaser | Korn und leuchtvisierung in optikfaser | Korn und leuchtvisierung in optikfaser |
| Chokebohrungen |