| Калибр | 8x57 JRSnode id: 2079 | 30 R blasernode id: 2082 | 9,3x74Rnode id: 2084 | 30.06node id: 2542 |
| Камера | ||||
| Длина стволов | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Bерхняя планка | Kоническая с пазом под оптику | Kоническая с пазом под оптику | Kоническая с пазом под оптику | Kоническая с пазом под оптику |
| ЦЕВЬЁ | ТЮЛЬПАН | ТЮЛЬПАН | КЛАССИЧЕСКОЕ ЗАКРУГЛЕННОЕ | ТЮЛЬПАН |
| Вес | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 |
| Рeбро | ||||
| Длина приклада | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Затыник | Приклад дерево с насечкой | Приклад дерево с насечкой | Приклад дерево с насечкой | Приклад дерево с насечкой |
| Упаковка | Kейс модели thermo | Kейс модели thermo | Kейс модели thermo | Kейс модели thermo |
| Прицел | Bзвод и мушка из светящегоя оптического волокна | Bзвод и мушка из светящегоя оптического волокна | Bзвод и мушка из светящегоя оптического волокна | Bзвод и мушка из светящегоя оптического волокна |
| Чоки |