| Калибр | 12node id: 2921 |
| Камера | 70 mm |
| Длина стволов | 71/76/81/86 |
| Bерхняя планка | Конические вентилируемые |
| ЦЕВЬЁ | Закругленные |
| Предохранительный замок | Выборочный |
| Вес | 3,75 kg |
| Рeбро | 37/57 mm |
| Длина приклада | 377 mm |
| Затыник | Полностью резиновые |
| Упаковка | Корпус ABSPRO |
| Прицел | Белый сферический |
| Чоки | Competition |
*Вес рассчитан для стволов длиной 76 см и стандартных ложа. К каждому пистолету прилагаются ключи для снятия ложи и регулировки спускового крючка.
** Допуск +/- 1 мм
Доступен левосторонний приклад
| Калибр | 12node id: 2923 |
| Камера | 70 mm |
| Длина стволов | 76/81 |
| Bерхняя планка | Конический вентилируемый |
| ЦЕВЬЁ | Бобровый хвост |
| Предохранительный замок | Фиксированный |
| Вес | 3,75 kg |
| Рeбро | 32/42 mm |
| Длина приклада | 377 mm |
| Затыник | Вентилируемая резина |
| Упаковка | Корпус ABSPRO |
| Прицел | Белый сферический |
| Чоки | Competition |
*Вес рассчитан для стволов длиной 76 см и стандартных ложа. К каждому пистолету прилагаются ключи для снятия ложи и регулировки спускового крючка.
** Допуск +/- 1 мм
Доступен левосторонний приклад