Calibre | 12node id: 2628 | 20/36node id: 2629 | 28node id: 2630 |
Chambre | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. de canon | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** | 61/66/71/76 ** |
Bande sup. | Conique | 6 mm | 6 mm |
Devant | Bec | Bec | Bec |
Poids | Kg 2,7 | Kg 2,5 | Kg 2,5 |
Pente | 35/45/64 mm | 35/45/64 mm | 35/45/64 mm |
Long. de crosse | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
Plaque de couche | Bois quadrillé | Bois quadrillé | Bois quadrillé |
Emballage | Thermo Syren | Thermo Syren | Thermo Syren |
Point de mire | Laiton | Laiton | Laiton |
Chokes | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(**) Canons de 76 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20 / 28. Canons de 61 cm disponibles uniquement en cal. 12 / 20.
Les poids sont calculés avec des canons de 71 cm et des crosses de densité standard.
Livré avec grenadières.
Steel Shot en cal. 12 et 20.
Crosse gaucher disponible