| Calibro | 12node id: 2561 | 20node id: 2694 | 28node id: 2695 |
| Camera | 70 mm | 70 mm | 76 mm |
| Lunghezza canne | 71/76/81 | 71/76/81 | 76/81 |
| Bindella superiore | Conica Ventilata | Conica Ventilata | Conica Ventilata |
| Astina | Tonda | Tonda | Tonda |
| Sicura | Selettiva | Selettiva | Selettiva |
| Peso | Kg 3,70 | Kg 3,40 | Kg 3,40 |
| Piega | 35/44/64 mm* | 35/44/64 mm* | 35/44/64 mm* |
| Lunghezza calcio | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Calciolo | Gomma pieno | Gomma pieno | Gomma pieno |
| Imballo | Valigetta ABSPRO Syren | Valigetta ABSPRO Syren | Valigetta ABSPRO Syren |
| Mirino | Bianco sferico | Bianco sferico | Bianco sferico |
| Strozzature | Competition | Selecta | Selecta |
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 e calci di densità standard. Nell’imballo chiavi smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi. Steel shot a richiesta.
Calcio per mancini disponibile
*Pieghe dei calci indicative, considerare sempre una tolleranza di +/- 1mm