Calibro | 12node id: 2185 |
Camera | 70 mm |
Lunghezza canne | 76/81 |
Bindella superiore | Altezza 9 mm |
Astina | Tonda |
Sicura | Selettiva |
Peso | Kg 3,90 |
Piega | |
Lunghezza calcio | 377 mm |
Calciolo | Gomma pieno |
Imballo | Valigetta ABSPRO |
Mirino | Bianco sferico |
Strozzature | Competition |
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 e calci di densità standard.
Nell’imballo chiavi smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi.
Steel shot a richiesta.
Calcio per mancini disponibile.
Calibro | 12node id: 2186 |
Camera | 70 mm |
Lunghezza canne | 76/81 |
Bindella superiore | Altezza 9 mm |
Astina | Castoro |
Sicura | Fissa |
Peso | Kg 3,90 |
Piega | |
Lunghezza calcio | 377 mm |
Calciolo | Gomma pieno |
Imballo | Valigetta ABSPRO |
Mirino | Bianco sferico |
Strozzature | Competition |
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 76 e calci di densità standard.
Nell’imballo chiavi smontaggio calcio e regolazione grilletto inclusi.
Steel shot a richiesta.
Calcio per mancini disponibile.