Summit Black Ascent Sporting Summit Black Ascent Trap
Superposés tir
Summit Black Ascent Sporting
TECHNICAL DATA
Summit Black Ascent
Sporting
Superposés tir
| Calibre | 12 |
| Chambre | 70 mm |
| Long. de canon | 76/81 |
| Bande sup. | Hauteur 9 mm |
| Devant | Queue castor |
| Sureté | Sélective |
| Poids | Kg 3,75 |
| Pente | |
| Long. de crosse | 377 mm |
| Plaque de couche | Caoutchouc plein |
| Emballage | Malette ABSPRO |
| Point de mire | Blanc sphérique |
| Chokes | Competition |
TECHNICAL DATA
Summit Black Ascent
Trap
Superposés tir
| Calibre | 12 |
| Chambre | 70 mm |
| Long. de canon | 76/81 |
| Bande sup. | Hauteur 9 mm |
| Devant | Queue castor |
| Sureté | Fixe |
| Poids | Kg 3,75 |
| Pente | |
| Long. de crosse | 377 mm |
| Plaque de couche | Caoutchouc plein |
| Emballage | Malette ABSPRO |
| Point de mire | Blanc sphérique Blanca |
| Chokes | Competition |
| Revêtement superficiel Invisalloy |
Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard. Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente. Steel shot sur demande pour.
Crosse gaucher disponible.
Nous nous réservons, à tout moment et ce sans préavis, le droit d’améliorer ou de modifier nos produits dans un but qualitatif. Les descriptions, illustrations et renseignements contenus dans notre catalogue n’ayant aucun caractère d’obligation.

