Magnus SportingMagnus Trap
Superposés tir
TECHNICAL DATA
Magnus Sporting
Superposés tir
| Calibre | 12 | 20 | 28 | 36 |
| Chambre | 70 mm |
70 mm |
76 mm | 76 mm |
| Long. de canon | 71/76/81/86 | 71/76/81 | 76/81 | 76/81 |
| Bande sup. | Conique Ventilée | 10 mm | 10 mm | 8 mm |
| Devant | Bec | Bec | Bec | Bec |
| Sureté | Sélective | Sélective | Sélective | Sélective |
| Poids | Kg 3,75 | Kg 3,45 | Kg 3,45 | Kg 3,45 |
| Pente | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
| Long. de crosse | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm |
| Plaque de couche | Caoutchouc plein | Caoutchouc plein | Caoutchouc plein | Caoutchouc plein |
| Emballage | Malette ABSPRO | Malette ABSPRO | Malette ABSPRO | Malette ABSPRO |
| Point de mire | Blanc sphérique | Blanc sphérique | Blanc sphérique | Blanc sphérique |
| Chokes | Competition |
Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting |
TECHNICAL DATA
Magnus trap
Superposés tir
| Calibre | 12 |
| Chambre | 70 mm |
| Long. de canon | 76/81 |
| Bande sup. | Conique Ventilée |
| Devant | Queue castor |
| Sureté | Fixe |
| Poids | Kg 3,7 |
| Pente | 32/42 mm ** |
| Long. de crosse | 377 mm |
| Plaque de couche | Caoutchouc ventilé |
| Emballage | Malette ABSPRO |
| Point de mire | Blanc sphérique |
| Chokes | Competition |
| Gravures manuelles |
| Revêtement superficiel Invisalloy |
Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard. Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.
Steel shot en cal. 12, 20 et 28.
Crosse gaucher disponible
Crosse DTS disponible
**Considérer une tolerance de +/- 1 mm
Nous nous réservons, à tout moment et ce sans préavis, le droit d’améliorer ou de modifier nos produits dans un but qualitatif. Les descriptions, illustrations et renseignements contenus dans notre catalogue n’ayant aucun caractère d’obligation.