Calibre | 12node id: 2181 |
Chambre | 70 mm |
Long. de canon | 71/76/81/86 |
Bande sup. | Conique Ventilée |
Devant | Ronde |
Sureté | Sélective |
Poids | Kg 3,80 |
Pente | 37/57 mm** |
Long. de crosse | 377 mm |
Plaque de couche | Caoutchouc plein |
Emballage | Malette ABSPRO |
Point de mire | Blanc sphérique |
Chokes | Competition |
Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard. Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.Steel shot sur demande pour.Egalement disponible version INVICTUS VII GOLD Sporting / Trap
Crosse gaucher disponible
*** Considérer une tolerance de +/- 1 mm
Calibre | 12node id: 2182 |
Chambre | 70 mm |
Long. de canon | 76/81 |
Bande sup. | Conique Ventilée |
Devant | Queue castor |
Sureté | Fixe |
Poids | Kg 3,80 |
Pente | 32/42 mm ** |
Long. de crosse | 377 mm |
Plaque de couche | Caoutchouc plein |
Emballage | Malette ABSPRO |
Point de mire | Blanc sphérique |
Chokes | Competition |
Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard. Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.Steel shot sur demande pour.Egalement disponible version INVICTUS VII GOLD Sporting / Trap
Crosse gaucher disponible
*** Considérer une tolerance de +/- 1 mm