Calibre | 12node id: 2161 |
Chambre | 70 mm |
Long. de canon | 76/81 |
Bande sup. | Hauteur 17 mm |
Devant | Queue castor |
Sureté | Fixe |
Poids | Kg 3,9 |
Pente | |
Long. de crosse | 377 mm |
Plaque de couche | Caoutchouc plein |
Emballage | Malette ABSPRO |
Point de mire | Blanc sphérique |
Chokes | Competition |
Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard. Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.Steel shot sur demande pour. Crosse gaucher disponible
Calibre | 12node id: 2165 |
Chambre | 70 mm |
Long. de canon | 76/81 |
Bande sup. | Hauteur 17 mm |
Devant | Ronde |
Sureté | Fixe |
Poids | Kg 3,9 |
Pente | |
Long. de crosse | 377 mm |
Plaque de couche | Caoutchouc plein |
Emballage | Malette ABSPRO |
Point de mire | Blanc sphérique |
Chokes | Competition |
Les poids sont calculés avec des canons de 76 cm et des crosses de densité standard. Livré avec les clés de démontage de la crosse ainsi que pour le réglage de la queue de détente.Steel shot sur demande pour. Crosse gaucher disponible