Calibro | 12node id: 2022 | 20/36node id: 2023 | 28node id: 2024 |
Camera | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Lunghezza canne | 66/71/76 * | 66/71/76 * | 66/71/76 * |
Bindella superiore | Conica | Conica | Conica |
Astina | Tonda | Tonda | Tonda |
Peso | Kg 3,2 | Kg 2,95 | Kg 2,95 |
Piega | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Lunghezza calcio | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Calciolo | Senza calciolo | Senza calciolo | Senza calciolo |
Imballo | Thermo Wooden | Thermo Wooden | Thermo Wooden |
Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
Strozzature | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Canne da cm 76 disponibili solo per i calibri 12 / 20 / 28.
(**) Pieghe dei calci indicative, considerare sempre una tolleranza di +/- 1mm
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia inclusa.
Steel Shot nei cal. 12, 20 e 28.
Calcio per mancini disponibile.