Calibro | 12 | 20/36 | 28 |
Camera | 76 mm | 76 mm | 70 mm * |
Lunghezza canne | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** | 66/71/76 ** |
Bindella superiore | Conica | Conica | Conica |
Bindella laterale | Intera | Intera | Intera |
Sicura | |||
Peso | Kg 3,2 | Kg 2,95 | Kg 2,95 |
Piega | 37/57 mm | 37/57 mm | 37/57 mm |
Lunghezza calcio | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Calciolo | Senza calciolo | Senza calciolo | Senza calciolo |
Imballo | Valigetta thermo inserti in pelle | Valigetta thermo inserti in pelle | Valigetta thermo inserti in pelle |
Mirino | Ottone | Ottone | Ottone |
Strozzature | 5 | 5 Selectachoke | 5 Selectachoke |
(*) Camera da 70 mm disponibile solo in cal. 28.
(**) Canne da cm 76 disponibili solo per i calibri 12 / 20 / 28.
I pesi sono calcolati mediamente con canne da 71 cm e calci di densità standard.
Nell’imballo portacinghia inclusa.
Steel Shot nei cal. 12 e 20.