| Calibro | 8x57 JRSnode id: 2079 | 30 R blasernode id: 2082 | 9,3x74Rnode id: 2084 | 30.06node id: 2542 |
| Camera | ||||
| Lunghezza canne | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Bindella superiore | Conica con predisposizioni per ottiche | Conica con predisposizioni per ottiche | Conica con predisposizioni per ottiche | Conica con predisposizioni per ottiche |
| Astina | Becco | Becco | Tonda | Becco |
| Peso | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 |
| Piega | ||||
| Lunghezza calcio | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
| Imballo | Valigetta thermo | Valigetta thermo | Valigetta thermo | Valigetta thermo |
| Mirino | Tacca di mira e mirino in fibra ottica fluorescente | Tacca di mira e mirino in fibra ottica fluorescente | Tacca di mira e mirino in fibra ottica fluorescente | Tacca di mira e mirino in fibra ottica fluorescente |
| Strozzature |
Calcio per mancini disponibile.