Calibro | 8X57 JRSnode id: 2913 | 30 R Blasernode id: 2918 | 30.06node id: 2919 | 9,3x74Rnode id: 2920 |
Camera | ||||
Lunghezza canne | 55 | 55 | 55 | 55 |
Bindella superiore | Conica con predisposizione per ottiche | Conica con predisposizione per ottiche | Conica con predisposizione per ottiche | Conica con predisposizione per ottiche |
Astina | Becco | Becco | Becco | Tonda |
Peso | 3, 150 kg | 3, 150 kg | 3, 150 kg | 3, 150 kg |
Piega | ||||
Lunghezza calcio | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
Imballo | Valigetta THERMO | Valigetta THERMO | Valigetta THERMO | Valigetta THERMO |
Mirino | Tacca di mira e mirino fluorescente | Tacca di mira e mirino fluorescente | Tacca di mira e mirino fluorescente | Tacca di mira e mirino fluorescente |
Strozzature |
Calcio per mancini disponibile.