Calibro | 9,3x74R | 8x57 JRS | 30 R blaser | 30.06 |
Camera | ||||
Lunghezza canne | 55 | 55 | 55 | 55 |
Bindella superiore | Conica con predisposizioni per ottiche | Conica con predisposizioni per ottiche | Conica con predisposizioni per ottiche | Conica con predisposizioni per ottiche |
Bindella laterale | Intera | Intera | Intera | Intera |
Sicura | ||||
Peso | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 | Kg 3,150 |
Piega | ||||
Lunghezza calcio | 373 mm | 373 mm | 373 mm | 373 mm |
Calciolo | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato | Legno zigrinato |
Imballo | Valigetta thermo | Valigetta thermo | Valigetta thermo | Valigetta thermo |
Mirino | Tacca di mira e mirino in fibra ottica fluorescente | Tacca di mira e mirino in fibra ottica fluorescente | Tacca di mira e mirino in fibra ottica fluorescente | Tacca di mira e mirino in fibra ottica fluorescente |
Strozzature |