Calibre | 12node id: 2000 | 20node id: 2001 | 28node id: 2002 | 36node id: 2003 |
Recamára | 70 mm | 70 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. del cañón | 71/76/81/86 | 71/76/81 | 76/81 | 76/81 |
Banda sup. | Conicas Ventilada | 10 mm | 10 mm | 8 mm |
Gardamano | Schnabel | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
Seguro | Selectiva | Selectiva | Selectiva | Selectiva |
Peso | Kg 3,7 | Kg 3,4 | Kg 3,4 | Kg 3,4 |
Caida | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Long. de la culata | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377mm |
Cantonera | Goma | Goma | Goma | Goma |
Embalaje | Maletín ABSPRO | Maletín ABSPRO | Maletín ABSPRO | Maletín ABSPRO |
Mira | Blanca Esférica | Blanca Esférica | Blanca Esférica | Blanca Esférica |
Chokes | Competition | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting |
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.Perdigón de acero bajo pedido cal. 12, 20 y 28.
Culata zurda disponible
Culata disponible
**Considerar una tolerancia de +/- 1 mm
Calibre | 12node id: 2034 |
Recamára | 70 mm |
Long. del cañón | 76/81 |
Banda sup. | Conicas Ventilada |
Gardamano | Cola de castor |
Seguro | Fijo |
Peso | Kg 3,7 |
Caida | 32/42 mm ** |
Long. de la culata | 377 mm |
Cantonera | Ventilada de goma |
Embalaje | Maletín ABSPRO |
Mira | Blanca Esférica |
Chokes | Competition |
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.Perdigón de acero bajo pedido cal. 12, 20 y 28.
Culata zurda disponible
Culata disponible
**Considerar una tolerancia de +/- 1 mm