Calibre | 12node id: 2129 | 20node id: 2130 | 28node id: 2131 | 36node id: 2132 |
Recamára | 70 mm | 70 mm | 76 mm | 76 mm |
Long. del cañón | 71/76/81/86 | 71/76/81 | 76/81 | 76/81 |
Banda sup. | Conicas Ventilada | 10 mm | 10 mm | 8 mm |
Gardamano | Schnabel | Schnabel | Schnabel | Schnabel |
Seguro | Selectiva | Selectiva | Selectiva | Selectiva |
Peso | Kg 3,75 | Kg 3,45 | Kg 3,45 | Kg 3,45 |
Caida | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** | 37/57 mm** |
Long. de la culata | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm |
Cantonera | Goma | Goma | Goma | Goma |
Embalaje | Maletín ABSPRO | Maletín ABSPRO | Maletín ABSPRO | Maletín ABSPRO |
Mira | Blanca Esférica | Blanca Esférica | Blanca Esférica | Blanca Esférica |
Chokes | Competition | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting | Selectachoke Sporting |
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.Perdigónde acero bajo pedido.
Culata zurda disponible
Culata disponible
**Considerar una tolerancia de +/- 1 mm
Calibre | 12node id: 2133 |
Recamára | 70 mm |
Long. del cañón | 76/81 |
Banda sup. | Conicas Ventilada |
Gardamano | Cola de castor |
Seguro | Fijo |
Peso | Kg 3,7 |
Caida | 32/42 mm** |
Long. de la culata | 377 mm |
Cantonera | Ventilada de goma |
Embalaje | Maletín ABSPRO |
Mira | Blanca Esférica |
Chokes | Maxischoke Competition Competition |
Los pesos se calculan con cañones de 76 cm y culatas standard. Cada arma viene con llaves para extraer la culata y ajustar el gatillo.Perdigónde acero bajo pedido.
Culata zurda disponible
Culata disponible
**Considerar una tolerancia de +/- 1 mm